<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Le Taux de Rebond (For dummies)</title>
	<atom:link href="http://www.curiousromain.com/le-taux-de-rebond-for-dummies/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.curiousromain.com/le-taux-de-rebond-for-dummies</link>
	<description>Le Blog d&#039;un gros curieux</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 18:27:21 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>Par : pagerank</title>
		<link>http://www.curiousromain.com/le-taux-de-rebond-for-dummies#comment-8808</link>
		<dc:creator>pagerank</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2009 12:39:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.curiousromain.com/le-taux-de-rebond-for-dummies/#comment-8808</guid>
		<description>Moi sur mes sites le taux de rebond est d&#039;environ 50% (entre 40 et 55%).
Donc ça me rassure je suis dans la moyenne :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Moi sur mes sites le taux de rebond est d&#8217;environ 50% (entre 40 et 55%).<br />
Donc ça me rassure je suis dans la moyenne <img src='http://www.curiousromain.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Vidéos de skateboard</title>
		<link>http://www.curiousromain.com/le-taux-de-rebond-for-dummies#comment-3392</link>
		<dc:creator>Vidéos de skateboard</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Nov 2007 19:10:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.curiousromain.com/le-taux-de-rebond-for-dummies/#comment-3392</guid>
		<description>Mon précédent commentaire à buggé !
Je le termine donc :
Sur un de mes sites de vidéo, le taux de rebond est inférieure à 30 %  :cool: . Donc, je pense qu&#039;il faut se méfier des comparaisons inopportunes et comparer ce qui est comparable.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mon précédent commentaire à buggé !<br />
Je le termine donc :<br />
Sur un de mes sites de vidéo, le taux de rebond est inférieure à 30 %  <img src='http://www.curiousromain.com/wp-includes/images/smilies/icon_cool.gif' alt=':cool:' class='wp-smiley' />  . Donc, je pense qu&#8217;il faut se méfier des comparaisons inopportunes et comparer ce qui est comparable.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Vidéos de skateboard</title>
		<link>http://www.curiousromain.com/le-taux-de-rebond-for-dummies#comment-3391</link>
		<dc:creator>Vidéos de skateboard</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Nov 2007 19:06:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.curiousromain.com/le-taux-de-rebond-for-dummies/#comment-3391</guid>
		<description>Hello, le taux de rebond varie énormément entre mes sites. 
Sur certains sites &quot;vitrine&quot; le taux de rebond est élevé &gt;50 % mais sur un de mes sites de vidéo, le taux de rebond est </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hello, le taux de rebond varie énormément entre mes sites.<br />
Sur certains sites &laquo;&nbsp;vitrine&nbsp;&raquo; le taux de rebond est élevé &gt;50 % mais sur un de mes sites de vidéo, le taux de rebond est</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Blog Web Marketing</title>
		<link>http://www.curiousromain.com/le-taux-de-rebond-for-dummies#comment-2997</link>
		<dc:creator>Blog Web Marketing</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Nov 2007 09:17:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.curiousromain.com/le-taux-de-rebond-for-dummies/#comment-2997</guid>
		<description>La donnée du taux de rebond a malgré tout un biais. En Par exemple, sur mon blog, tous les articles sont disponibles en complet (= pas de lien en savoir plus) donc si l&#039;internaute est intéressé par l&#039;article qu&#039;il voit, il le lis et reste sur la même page. Résultat : 70% de taux de rebond. Si je voulais influencer ce taux, je mettrais les 5 premières lignes de l&#039;article et un lien &quot;en savoir plus&quot; ou &quot;lire la suite&quot; vers la page où l&#039;article est complet..  :wink:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La donnée du taux de rebond a malgré tout un biais. En Par exemple, sur mon blog, tous les articles sont disponibles en complet (= pas de lien en savoir plus) donc si l&#8217;internaute est intéressé par l&#8217;article qu&#8217;il voit, il le lis et reste sur la même page. Résultat : 70% de taux de rebond. Si je voulais influencer ce taux, je mettrais les 5 premières lignes de l&#8217;article et un lien &laquo;&nbsp;en savoir plus&nbsp;&raquo; ou &laquo;&nbsp;lire la suite&nbsp;&raquo; vers la page où l&#8217;article est complet..  <img src='http://www.curiousromain.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=':wink:' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : koboy</title>
		<link>http://www.curiousromain.com/le-taux-de-rebond-for-dummies#comment-907</link>
		<dc:creator>koboy</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Sep 2007 11:03:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.curiousromain.com/le-taux-de-rebond-for-dummies/#comment-907</guid>
		<description>Je viens de t&#039;aider à faire &quot;retomber&quot; ce taux de rebond...
espérons que je ne sois pas le seul aujourd&#039;hui ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je viens de t&#8217;aider à faire &laquo;&nbsp;retomber&nbsp;&raquo; ce taux de rebond&#8230;<br />
espérons que je ne sois pas le seul aujourd&#8217;hui <img src='http://www.curiousromain.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Bastien</title>
		<link>http://www.curiousromain.com/le-taux-de-rebond-for-dummies#comment-564</link>
		<dc:creator>Bastien</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Aug 2007 22:17:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.curiousromain.com/le-taux-de-rebond-for-dummies/#comment-564</guid>
		<description>Plus ou moins 75%... Je suis vraiment pas dans la moyenne  :sad:  :sad:  :sad:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Plus ou moins 75%&#8230; Je suis vraiment pas dans la moyenne  <img src='http://www.curiousromain.com/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':sad:' class='wp-smiley' />   <img src='http://www.curiousromain.com/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':sad:' class='wp-smiley' />   <img src='http://www.curiousromain.com/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':sad:' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

